スタンダードモデル G25型
-
概要
●φ3〜φ40 までの加工径をカバー
●充実した機能で作業性を向上
スペック表
仕様 | G25 | |||
---|---|---|---|---|
加工軸数 | 1軸 | 2軸 | ||
加工範囲 | 径 | φ3〜φ40 | ||
長さ | 80mm | |||
駆動方法 | 主軸回転用 | サーボモータ | ||
主軸速度 | 使用回転数範囲 | 1〜3,000rpm(タイミングベルト) | ||
主軸ストローク | 速度 | 最大 | 40m/min | |
移動量 | 最大移動量 | 200mm | ||
最小設定値 | 0.01mm | |||
砥石拡張 | 拡張方式 | 定量拡張方式 | ||
拡張量 | 最小設定値 | 0.01μm/1拡張 | ||
加工プログラム数 | 30種 | |||
機械重量 | 1,600kg | 2,800kg | ||
設備寸法 | 幅 | 1,300mm | 1,700mm | |
奥行 | 2,400mm | 2,400mm | ||
全高 | 2,150mm | 2,150mm |
加工長さ・加工条件により最大速度を使用できない場合があります。
加工可能な穴長さは要求加工精度によって制限があります。
詳細についてはお問い合わせください。
本仕様は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。
スタンダードモデル G50型
-
概要
●φ4~φ100までの加工径と130mmまでの加工長をカバー
●多品種少量生産にも対応
スペック表
仕様 | G50 | |||
---|---|---|---|---|
加工軸数 | 1軸 | 2軸 | ||
加工範囲 | 径 | φ4〜φ100 | ||
長さ | 130mm | |||
駆動方法 | 主軸回転用 | サーボモータ | ||
主軸速度 | 使用回転数範囲 | 1〜3,000rpm(タイミングベルト) | ||
主軸ストローク | 速度 | 最大 | 30m/min | |
移動量 | 最大移動量 | 300mm | ||
最小設定値 | 0.01mm | |||
砥石拡張 | 拡張方式 | 定量拡張方式 | ||
拡張量 | 最小設定値 | 0.01μm/1拡張 | ||
加工プログラム数 | 30種 | |||
機械重量 | 1,800kg | 3,000kg | ||
設備寸法 | 幅 | 1,300mm | 1,700mm | |
奥行 | 2,400mm | 2,400mm | ||
全高 | 2,250mm | 2,250mm |
加工長さ・加工条件により最大速度を使用できない場合があります。
加工可能な穴長さは要求加工精度によって制限があります。
詳細についてはお問い合わせください。
本仕様は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。
ロングストロークモデル G50L型
-
概要
●主軸はメイン・サブのダブルスライド機構によりコンパクト化を実現
●条件が合えばMAX350mmまで加工が可能
●生産性25%アップ、省エネ90%を達成
スペック表
仕様 | G50L-MM1 | |||
---|---|---|---|---|
加工軸数 | 1軸 | |||
加工範囲 | 径 | φ4~φ50(φ100) | ||
長さ | 300mm(350mm) | |||
駆動方法 | 主軸回転用 | サーボモータ | ||
主軸速度 | 使用回転数範囲 | 1,500rpm(タイミングベルト) | ||
主軸ストローク | 速度 | 最大 | 40m/min | |
移動量 | 最大移動量 | 600mm(ダブルスライド) | ||
最小設定値 | 0.01mm | |||
砥石拡張 | 拡張方式 | 定量拡張方式 | ||
拡張量 | 最小設定値 | 0.01μm/1拡張 | ||
加工プログラム数 | 30種 | |||
機械重量 | 2,500kg | |||
設備寸法 | 幅 | 1,460mm | ||
奥行 | 2,100mm | |||
全高 | 2,800mm |
加工長さ・加工条件により最大速度を使用できない場合があります。
加工可能な穴長さは要求加工精度によって制限があります。
詳細についてはお問い合わせください。
本仕様は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。
スタンダードモデル G75型
-
概要
●φ50~φ80の加工径をカバー
●選べる拡張方式 (定量拡張/低圧拡張)
●エアインプロセス計測搭載
●ダブル拡張ツールにより全工程を1か所に集約、設備のコンパクト化
スペック表
仕様 | G75-MM1 | |||
---|---|---|---|---|
加工軸数 | 1軸 | |||
加工範囲 | 径 | φ50~φ80 | ||
長さ | 100mm | |||
駆動方法 | 主軸回転用 | サーボモータ | ||
主軸速度 | 使用回転数範囲 | 868rpm | ||
主軸ストローク | 速度 | 最大 | 30m/min | |
移動量 | 最大移動量 | 300mm | ||
最小設定値 | 0.01mm | |||
砥石拡張 | 拡張方式 | 定量拡張/定圧拡張方式 | ||
拡張量 | 最小設定値 | 0.01μm/1拡張 | ||
加工プログラム数 | 30種 | |||
機械重量 | 6,500kg | |||
設備寸法 | 幅 | 2,800mm | ||
奥行 | 1,700mm | |||
全高 | 3,400mm |
加工長さ・加工条件により最大速度を使用できない場合があります。
加工可能な穴長さは要求加工精度によって制限があります。
詳細についてはお問い合わせください。
本仕様は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。